Prijslijst GeroFitness geldig tot 1 oktober 2024 (onder voorbehoud) |
art.nr. | art. naam | verkoopprijs incl. BTW | verkoopprijs excl. BTW | garantie |
---|---|---|---|---|
11125 | GeroPress V2 | 6164,95 | 5095,00 | 12 maanden |
11250 | LegPress EA | 6279,90 | 5190,00 | 12 maanden |
11410 | CompactRower V2 | 4604,05 | 3805,00 | 12 maanden |
11310 | Gerotatie | 4852,10 | 4010,00 | 12 maanden |
10120 | GeroStoel | 1615,35 | 1335,00 | 12 maanden |
10121 | Draaibare Gerostoel | 2049,74 | 1694,00 | 12 maanden |
10210 | GeroBank | 1300,75 | 1075,00 | 12 maanden |
14620 | Adapt2Row | 719,95 | 595,00 | 12 maanden |
14210 | ombouwset Gerotrap | 435,00 | 12 maanden |
Verzendkosten & Service |
art.nr. | art. naam | verkoopprijs incl. BTW | verkoopprijs excl. BTW | garantie |
---|---|---|---|---|
TR-96 | Verzendkosten pallet | 137,94 | 114,00 | - |
TR-35 | Verpakken & Verzenden pakket <35kg | 42,35 | 35,00 | - |
TR-995 | Verpakken & verzenden onderdelen | 12,04 | 9,95 | - |
uur-60 | Uurloon reparaties werkplaats | 72,60 | 60,00 | - |